三笘薰、久保建英破门,沙特补时扳回一城。日本队提前两轮锁定小组前二,强势晋级世界杯。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
⚡ 国足暂列第五,下一轮客战澳大利亚全力抢分。
目前国足5分排名A组第五,距离附加赛区仅差2分。最后四轮分别对阵澳大利亚、印尼、巴林、日本。若主场拿下袋鼠军团,出线概率将大幅回升。攻防两端需改善中场组织,归化球员状态成关键。